MANUEL ABAD CASTELLANOS (dorsal: 549)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 168 | 02:57:27 | 42195 m | 4m 12s/km |
| T. real: | 168 | 02:57:20 | 42195 m | 4m 12s/km |
| T. intermedio: | 01:29:00 | |||
| T. intermedio1: | 00:41:56 | |||
| T. intermedio2: | 01:02:42 | |||
| T. intermedio3: | 01:24:18 | |||
| T. intermedio4: | 02:06:29 | |||
| T. intermedio5: | 02:27:33 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Senior M | 58 | Ver |
| Club | C.A. LA VALL D´UIXO | 3 | Ver |
| Sexo | Masculino | 3 |
