JOSE RAMON VILLARROYA MARTINEZ (dorsal: 1008)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 3 | 03:56:50 | 42195 m | 5m 36s/km |
| T. real: | 3 | 03:56:50 | 42195 m | 5m 36s/km |
| T. intermedio: | 00:26:30 | |||
| T. intermedio1: | 00:27:33 | |||
| T. intermedio2: | 00:27:02 | |||
| T. intermedio3: | 00:28:00 | |||
| T. intermedio4: | 00:30:12 | |||
| T. intermedio5: | 00:30:09 | |||
| T. intermedio6: | 00:31:33 | |||
| T. intermedio7: | 00:35:51 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 2 | Ver |
| Club | C.A. TRAGAMILLAS | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
