QUE TE METO CON LA PORRA (dorsal: 2013)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 17 | 03:49:15 | 42195 m | 5m 25s/km |
| T. real: | 17 | 03:49:15 | 42195 m | 5m 25s/km |
| T. intermedio: | 00:25:29 | |||
| T. intermedio1: | 00:29:14 | |||
| T. intermedio2: | 00:30:09 | |||
| T. intermedio3: | 00:31:38 | |||
| T. intermedio4: | 00:37:00 | |||
| T. intermedio5: | 00:20:00 | |||
| T. intermedio6: | 00:24:45 | |||
| T. intermedio7: | 00:31:00 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta | 17 | Ver |
| Club | OSCAR Y RAFAEL | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
