IX Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia
| Club | Pruebas | Participación | Posición | 
|---|---|---|---|
| PUÇOL C.A. | 4 4 6 4 4 5 5 5 4 5 | 46 | 1 | 
| YOVIMA C. P. | 5 4 5 6 7 3 3 3 4 5 | 45 | 2 | 
| BENIFARAIG RUNNERS | 5 5 5 5 4 4 5 2 4 5 | 44 | 3 | 
| CORRELIANA C.A. | 7 6 6 4 4 4 1 2 2 7 | 43 | 4 | 
| ABEJARRUCOS | 5 5 7 6 6 6 6 0 0 1 | 42 | 5 | 
| EFFETA RUNNERS | 2 7 5 5 6 4 4 4 1 4 | 42 | 6 | 
| PATALIEBRES | 6 6 6 7 6 3 1 2 1 4 | 42 | 7 | 
| EL ULTIMO PAGA | 7 6 5 1 5 6 3 4 3 2 | 42 | 8 | 
| TORRENT CORRE | 7 4 7 4 5 3 4 3 2 3 | 42 | 9 | 
| GFT RUNNERS | 5 4 4 6 5 3 3 4 2 6 | 42 | 10 | 
| RUN PLUS VALENCIA | 10 8 4 1 2 2 2 6 0 6 | 41 | 11 | 
| XINO XANO | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 40 | 12 | 
| VALENCIA BASKET RUNNING TEAM | 7 5 5 4 3 5 1 4 2 4 | 40 | 13 | 
| PIMPAMPUM | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 | 39 | 14 | 
| THE TOWERS TEAM | 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 | 39 | 15 | 
| FENT CAMI C.A. | 2 4 5 7 4 3 1 3 5 5 | 39 | 16 | 
| L´ELIANA RUNNING | 5 4 5 5 2 2 2 3 5 5 | 38 | 17 | 
| ATLETISME SAGUNT | 4 4 5 4 1 4 3 3 5 5 | 38 | 18 | 
| I WILL FOLLOW | 3 4 5 3 4 3 5 3 2 5 | 37 | 19 | 
| GAMBA | 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 | 37 | 20 | 
| VALENCIAPORT | 5 3 5 3 3 4 4 4 3 3 | 37 | 21 | 
| LOS STONES PLATJA XILXES | 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 | 37 | 22 | 
| EVOLUXION RUNNING | 5 5 3 5 4 2 3 2 3 4 | 36 | 23 | 
| ONZELABS.COM | 5 3 4 5 2 3 3 3 4 4 | 36 | 24 | 
| EL LLAMP DE PICASSENT | 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 | 35 | 25 | 
| EDWARDS ATHLETICS | 6 7 2 5 4 0 3 4 2 2 | 35 | 26 | 
| X6KDM.COM | 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 | 35 | 27 | 
| TAULAINS ALFAFAR | 4 5 2 1 3 4 4 4 3 4 | 34 | 28 | 
| BETERA C.E.A. | 3 3 5 5 4 4 4 2 2 2 | 34 | 29 | 
| UA UA RUNNING | 5 6 2 2 3 1 3 4 3 5 | 34 | 30 | 
| SAFRANAR C.C. | 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 | 34 | 31 | 
| SAMARUCS RUNNING | 4 2 3 7 6 1 4 3 0 3 | 33 | 32 | 
| MOTOS ZAMBRANO | 5 5 4 5 2 2 3 3 3 1 | 33 | 33 | 
| ANDE BAS? | 8 5 7 3 2 4 3 1 0 0 | 33 | 34 | 
| MARJANA CHIVA C.A. | 5 3 4 4 4 1 4 3 3 2 | 33 | 35 | 
| S.A.R.T. | 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 | 32 | 36 | 
| CLUB CRM | 4 3 3 2 4 4 3 2 4 3 | 32 | 37 | 
| NELLY C.A. | 6 3 3 0 4 2 3 4 4 2 | 31 | 38 | 
| TRIAMICS SILLA | 4 2 4 4 4 3 2 3 1 4 | 31 | 39 | 
| EL GALGO VELOZ | 4 4 4 1 4 3 2 3 4 2 | 31 | 40 | 
| EDETA C.A. | 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 | 31 | 41 | 
| ROCAFORT RUNNING C.A. | 4 4 3 4 4 3 2 1 1 4 | 30 | 42 | 
| ELS TAULAINS ALFAFAR | 3 2 4 1 4 2 4 4 4 2 | 30 | 43 | 
| AMIGOS DE PRONIÑO | 4 4 4 3 4 1 1 4 3 1 | 29 | 44 | 
| BNZ RUNNERS | 3 3 4 4 4 3 1 3 0 4 | 29 | 45 | 
| EJERCITA-T | 6 3 4 2 4 3 0 5 1 1 | 29 | 46 | 
| CADA UNO A SU RITMO | 1 3 4 2 3 3 3 2 2 5 | 28 | 47 | 
| LOS PINOCHEROS | 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 | 28 | 48 | 
| GALENO C.D. | 4 2 2 3 4 1 4 1 3 4 | 28 | 49 | 
| HEROES DEL ASFALTO | 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 | 27 | 50 | 
| TORTUGAS REUMATICAS | 2 3 4 3 3 4 2 2 1 3 | 27 | 51 | 
| 4 GATOS | 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 | 27 | 52 | 
| CAMP MORVEDRE C.D. | 5 2 4 4 2 0 2 2 2 3 | 26 | 53 | 
| PORQUEESUNESTILODEVIDA | 4 4 3 4 3 4 0 0 2 2 | 26 | 54 | 
| CORRENCINA CLUB | 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 | 26 | 55 | 
| FACOQUEROS | 4 4 4 1 1 2 2 2 3 2 | 25 | 56 | 
| RUN MOUNTAIN | 4 0 3 3 5 1 4 0 1 4 | 25 | 57 | 
| CARRERASPOPULARES.COM | 3 2 2 3 4 2 3 3 2 1 | 25 | 58 | 
| MINGLANILLA C.A. | 3 3 2 0 3 3 2 3 3 3 | 25 | 59 | 
| METROPOLITAN RUNNING CLUB | 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 | 24 | 60 | 
| CALAMARDO C.A. | 4 3 3 5 3 4 0 0 2 0 | 24 | 61 | 
| RUN4LIFE C.D. | 4 3 3 2 2 3 1 1 2 3 | 24 | 62 | 
| CLIMATURIA RUNNING | 4 2 2 3 2 2 2 3 1 3 | 24 | 63 | 
| CLUB ATLÉTICO GACELAS | 6 3 0 3 1 2 5 2 0 2 | 24 | 64 | 
| LA RABOSA | 2 4 3 3 2 3 3 1 1 2 | 24 | 65 | 
| BIKILA NIKE VALENCIA | 6 5 6 2 0 2 0 0 1 2 | 24 | 66 | 
| TRIATLÓ GODELLA | 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 | 24 | 67 | 
| REHAB ESPORT | 3 2 3 0 2 3 4 1 1 4 | 23 | 68 | 
| TRIVOLTORS ALCASSER | 2 2 2 4 3 2 1 3 1 3 | 23 | 69 | 
| KIWAI RUNNING CLUB | 5 5 1 2 3 2 0 1 2 2 | 23 | 70 | 
| CULLERA C.A. | 3 1 3 2 2 3 2 2 1 3 | 22 | 71 | 
| RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | 5 4 0 0 4 3 0 1 0 5 | 22 | 72 | 
| PIKIRUNNERS | 3 3 2 2 3 1 2 3 0 3 | 22 | 73 | 
| XAFANT OUS | 2 2 3 3 2 2 3 2 0 2 | 21 | 74 | 
| SOLLANA ATLETISME | 5 4 4 1 4 0 0 0 0 3 | 21 | 75 | 
| ALBAL C.A. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20 | 76 | 
| LODISOL MEDITERRANEA | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20 | 77 | 
| TEAM COPA Y PURO | 4 5 3 1 0 1 1 2 1 2 | 20 | 78 | 
| TRIESPORT TURIS, C.A. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20 | 79 | 
| LOS MOSQUETEROS | 3 2 3 0 2 2 2 3 1 2 | 20 | 80 | 
| C.A. FALLA MONT DE PIETAT DE XIRIVELLA | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20 | 81 | 
| MARCHADORES DE CHELVA | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 | 19 | 82 | 
| CALCHER | 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 | 19 | 83 | 
| LA FRESCA SPORT | 0 1 2 1 3 2 3 2 2 3 | 19 | 84 | 
| MI CUÑAO Y YO | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 | 19 | 85 | 
| OVEJOS SALVAJES | 3 2 1 3 3 2 2 1 1 1 | 19 | 86 | 
| PAIPORTA C.A. | 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 | 19 | 87 | 
| ITURBI RUNNERS | 1 3 1 3 0 2 3 0 3 3 | 19 | 88 | 
| CAMPANAR EXPERIENCE | 1 2 3 2 3 1 2 4 0 1 | 19 | 89 | 
| XÀTIVA C.A. | 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 | 18 | 90 | 
| TRIPUZOL | 6 6 1 0 1 1 1 0 1 1 | 18 | 91 | 
| MUDEJAR TERUEL | 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 | 18 | 92 | 
| BIT A BIT RUNNING | 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 | 18 | 93 | 
| RAPIDMAN | 3 4 3 2 2 1 0 1 1 1 | 18 | 94 | 
| CORRENORD PICASSENT | 0 3 3 0 3 4 0 2 0 3 | 18 | 95 | 
| GEEKS FOR CHRIST | 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 | 18 | 96 | 
| PELUQUERIA PILAR CORRECHER | 3 1 1 2 1 3 2 0 3 2 | 18 | 97 | 
| DONA SANG C.A. | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 18 | 98 | 
| LONELY RIDERS | 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 | 17 | 99 | 
| ORPESACORRE | 2 3 2 2 0 3 1 1 2 1 | 17 | 100 | 
                Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 439              
            