XI Circuito Divina Pastora Seguros Carreras Populares Ciudad de Valencia
| Posición | Dorsal | Nombre | Puntos | Participación | Pruebas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 2778 | CARLES SANCHO MARTINEZ | 18533 | 8 | 2398 2373 0 2276 2473 2578 2584 1957 1894 0 | 
| 1317 | 4097 | DIONISIO SANZ SERRANO | 9148 | 8 | 72 1 1124 0 437 1544 1533 1959 0 2478 | 
| 893 | 7540 | LUIS ALEIXANDRE SANCHEZ | 13967 | 10 | 205 406 1442 918 1326 1496 1879 1960 2420 2526 | 
| 485 | 4051 | SANTIAGO MARTINEZ VIDAL | 17955 | 9 | 2018 2064 2272 2312 2346 2108 0 1962 2421 2414 | 
| 349 | 3996 | EMILIO TORRES HERNANDEZ | 19267 | 9 | 2390 2528 2253 2596 2541 0 2151 1966 2625 2183 | 
| 954 | 7298 | JORGE ECHEVERRIA VILLAR | 13269 | 10 | 592 1521 1760 1 1821 1757 1431 1967 1007 2005 | 
| 1068 | 5699 | JOSU MURUA RUIZ | 12018 | 9 | 630 468 1589 1259 1145 0 1924 1968 2048 1455 | 
| 738 | 4362 | JOSE GONZALEZ VIDAL | 15462 | 10 | 1372 1431 1800 1786 1829 2070 2084 1969 1954 1970 | 
| 420 | 3887 | PEDRO PABLO FERRER PINEL | 18507 | 10 | 2299 2395 1419 2480 2505 2625 976 1970 2083 2150 | 
| 528 | 3582 | FIDEL SOTO PEREZ | 17582 | 10 | 2010 2067 2120 2251 2138 2319 2353 1971 2324 1964 | 
| 621 | 6619 | FERNANDO VIVANCO PUCHOL | 16661 | 9 | 1306 1780 1902 2002 2842 2135 2041 1972 0 1987 | 
| 1171 | 4587 | MIGUEL ALIAGA LINARES | 10847 | 8 | 1308 0 0 1606 1 208 1548 1973 2160 2043 | 
| 657 | 4109 | JUAN ENRIQUE TUR SANAHUJA | 16266 | 8 | 1893 1824 0 2150 1943 2364 0 1974 2285 1833 | 
| 555 | 5630 | MARC LOPEZ CLARA | 17347 | 10 | 2072 1920 2388 1609 2022 1981 2053 1979 2370 2482 | 
| 886 | 5709 | VICENTE JOSE SANAHUJA MUÑOZ | 14079 | 10 | 1226 192 1654 1272 1794 1853 1539 1981 2124 1862 | 
| 1066 | 7034 | VICTOR TORRIJOS ALONSO | 12019 | 9 | 1 211 1676 808 1577 1591 1982 1982 2192 0 | 
| 652 | 3572 | DIEGO SARMIENTO GAVIRA | 16301 | 10 | 1590 1754 2052 1822 1955 2129 2412 1986 776 2191 | 
| 906 | 5026 | JOSE JAVIER MARTIN CASTRO | 13834 | 10 | 1006 1127 1423 1437 1456 1728 1890 1987 2105 1808 | 
| 823 | 3617 | SERGIO GRAMUNTELL GONZALEZ | 14723 | 9 | 1574 1743 0 1542 1522 1564 1713 1988 2220 2379 | 
| 491 | 4228 | DAVID GIMENO BARREDA | 17899 | 8 | 2054 2216 2280 2308 2271 0 2346 1990 2434 0 | 
| 342 | 2304 | SANTIAGO VERDEGUER CARRERA | 19373 | 8 | 2839 2788 2830 1158 0 1987 2885 1992 0 2894 | 
| 850 | 4482 | LUIS GARRIGUES ESTEVE | 14384 | 10 | 1158 1560 1535 1683 1870 561 1798 1993 2021 1924 | 
| 1073 | 7885 | ANDRES MORELL LAZARO | 11985 | 8 | 731 1145 1467 1348 0 0 1508 1994 1204 2588 | 
| 992 | 6621 | JUAN ANTONIO SANTOS LLEONART | 12823 | 10 | 339 1423 2526 1 563 1968 1795 1995 639 1914 | 
| 730 | 3825 | ABELARDO GUTIERREZ SUANZES | 15543 | 8 | 1522 1731 2056 0 0 1989 2001 1997 2151 2096 | 
| 859 | 5978 | FERNANDO MUÑOZ CORTES | 14286 | 10 | 1508 1702 1930 1538 1783 1803 1569 1998 1963 1476 | 
| 901 | 5977 | JOSE MIGUEL BAYARRI LLABATA | 13898 | 10 | 1227 1352 1754 1539 1784 1810 1570 1999 1964 1478 | 
| 434 | 3070 | PEDRO GALLEGO ABRIL | 18384 | 8 | 0 2538 0 2762 834 2776 2675 2000 2145 2654 | 
| 645 | 2915 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CERVERA | 16366 | 8 | 2670 2649 1302 1232 1320 0 0 2001 2451 2741 | 
| 909 | 3496 | JOSE VICENTE MUÑOZ GOMAR | 13783 | 8 | 1701 0 0 1715 1884 1807 1472 2002 2097 1105 | 
| 755 | 7386 | FERNANDO BERBEGAL MARTINEZ | 15296 | 8 | 1078 0 2188 0 1921 1953 1810 2004 2244 2098 | 
| 858 | 5110 | MIGUEL VALIENTE REDONDO | 14287 | 10 | 586 1363 1665 1553 1593 1660 1560 2005 2126 2125 | 
| 605 | 3984 | JAVIER MICO LLOPIS | 16793 | 9 | 2015 1668 0 1788 2177 2469 2321 2010 2223 1790 | 
| 914 | 4735 | JUAN MICO FERRANDO ORTEGA | 13732 | 10 | 292 326 1531 1667 1247 1857 1657 2011 1713 2049 | 
| 703 | 3838 | JOSE JOAQUIN GIMENO BELLVER | 15785 | 10 | 1321 1694 2093 1829 2056 2003 1850 2012 1536 2248 | 
| 855 | 6038 | JUAN VICENTE GIMENEZ MARTINEZ | 14306 | 8 | 1334 1376 0 1896 2270 2019 1409 2013 0 1989 | 
| 600 | 5728 | ISAAC MARTINEZ SOLER | 16829 | 10 | 1930 2016 2213 1959 1914 2179 2104 2014 2140 2204 | 
| 774 | 3910 | JULIAN MARTINEZ HERRAIZ | 15117 | 8 | 1204 1674 0 1899 2272 2022 2039 2016 0 1991 | 
| 975 | 5092 | DOMINGO GARCIA BERNABE | 13016 | 8 | 574 1306 1671 0 1485 1880 1988 2017 2095 0 | 
| 579 | 3500 | CARLOS PLANES QUINTANA | 17075 | 9 | 1700 1866 2084 2321 2544 583 2368 2019 2173 0 | 
| 796 | 7296 | RAFAEL PEREZ MORALES | 14929 | 10 | 1338 1522 1782 1448 1629 1819 1752 2020 2295 2110 | 
| 894 | 6853 | ROGELIO PEREZ SANCHIS | 13958 | 8 | 1145 0 0 1733 1699 1879 1594 2021 1767 2120 | 
| 871 | 4522 | ANGEL BLANCO SALVADOR | 14175 | 10 | 832 1485 1842 1337 1491 1778 1361 2022 2101 2095 | 
| 991 | 5677 | JUAN MANUEL MONTERDE GIMENO | 12824 | 8 | 0 732 1726 1473 1434 1485 1769 2025 0 2180 | 
| 869 | 4540 | PEDRO EXPOSITO NAVARRO | 14184 | 8 | 1534 1418 0 1703 1610 1925 1948 2027 0 2019 | 
| 262 | 3417 | JOAQUIN EPILA DE JULIAN | 20264 | 8 | 2401 2569 2787 0 2833 2854 0 2028 1889 2903 | 
| 1560 | 4371 | PEDRO SANCHEZ GOMEZ | 6440 | 9 | 3 89 1178 1 1066 509 659 2031 0 905 | 
| 711 | 4123 | RAFA JORDA SORIA | 15741 | 10 | 422 1663 2032 1439 2285 2184 1970 2032 1763 1812 | 
| 815 | 5205 | RICARDO INSA HERNANDEZ | 14771 | 10 | 526 1378 1751 1714 1588 1800 1887 2035 2008 1988 | 
| 552 | 4177 | TONI ESPADAS GARCIA | 17375 | 9 | 2027 0 1854 1678 2239 1799 2155 2036 2607 2658 | 
| 637 | 2740 | VICENTE JOSE CASAÑ AROLAS | 16435 | 8 | 1400 1798 2244 0 2181 2379 0 2039 2155 2239 | 
| 143 | 2252 | PEDRO MORA BERDUN | 21950 | 10 | 2685 2544 2680 1915 2777 2798 2794 2040 2847 2825 | 
| 1077 | 7279 | CARLOS GALLEGO SANCHEZ | 11917 | 8 | 828 0 0 608 1291 755 2027 2041 2213 2154 | 
| 824 | 4796 | JOSE MANUEL VERDEJO LLOPIS | 14720 | 10 | 1364 1458 1655 1866 1690 1905 1862 2043 2053 1646 | 
| 293 | 3133 | RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ | 19962 | 10 | 2446 2574 2465 2130 2561 2397 2608 2045 2447 2464 | 
| 879 | 3585 | JULIO ALBERTO TERRERO SANZ | 14107 | 8 | 1625 1957 0 1831 0 398 2052 2049 2087 2108 | 
| 706 | 3722 | FERNANDO JAVIER MARTINEZ JULIAN | 15775 | 8 | 1713 0 0 1830 1918 2037 1846 2050 2162 2219 | 
| 475 | 7514 | PEDRO QUISPE QUINAPANTA | 18021 | 9 | 1834 0 2410 1842 1915 2269 2574 2051 2627 2333 | 
| 329 | 3113 | JUAN RODRIGUEZ DE GUZMAN | 19534 | 9 | 2406 2340 2472 0 2571 2366 2342 2052 2572 2465 | 
| 266 | 3112 | NACHO LEREU RAMIREZ | 20196 | 10 | 2367 2425 2653 2407 2616 2509 2577 2053 2642 2206 | 
| 770 | 3879 | JOSE ANTONIO PARDO ORERO | 15153 | 8 | 1301 0 0 1710 1760 2232 2177 2055 1556 2362 | 
| 953 | 3621 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ ALCAÑIZ | 13289 | 8 | 1742 1612 1788 0 1344 808 1867 2056 0 2072 | 
| 700 | 7612 | JULIO BERMUDEZ HARO | 15807 | 8 | 1448 1432 0 0 2047 2195 2274 2057 2334 2020 | 
| 816 | 4129 | MANUEL RUIZ CABALLERO | 14754 | 8 | 1619 687 2062 2168 2007 0 2054 2059 2098 0 | 
| 1182 | 4669 | ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 10701 | 8 | 1 1415 1505 0 1330 1563 1972 2060 855 0 | 
| 717 | 3881 | RUBEN PARDO ORERO | 15704 | 9 | 1482 1846 0 1708 1975 2237 2181 2064 1553 2140 | 
| 847 | 3626 | SERGIO BLANCO SALVADOR | 14461 | 8 | 1121 1565 1885 1775 1575 0 0 2066 2377 2097 | 
| 900 | 6431 | BORJA LLORENS FORCADA | 13900 | 8 | 1166 1461 1739 1616 1818 1998 0 2067 0 2035 | 
| 689 | 7075 | MATIAS GISBERT VIVO | 15955 | 10 | 1403 1791 2174 2032 2048 160 1123 2068 2245 2194 | 
| 800 | 4717 | CARLOS GUIJARRO MAS | 14888 | 9 | 1879 1717 2229 1816 0 1885 745 2071 938 2353 | 
| 744 | 6969 | JAVIER MORENO GIMENEZ | 15433 | 10 | 1422 1815 1753 1860 1809 1990 1960 2072 1959 1968 | 
| 734 | 3635 | TOMAS BELTRAN CALABUIG | 15494 | 9 | 1441 1786 0 1763 2281 753 1860 2073 2210 2080 | 
| 810 | 3519 | JAVIER SANCHEZ MORENO | 14796 | 9 | 1366 1810 1961 1706 1873 922 1920 2074 0 2086 | 
| 639 | 3439 | JOSE ANTONIO MORA MARTINEZ | 16409 | 10 | 1551 1580 2371 1756 1730 1655 2111 2077 2310 2399 | 
| 1021 | 3424 | ALFONSO GRANELL RUIZ | 12513 | 9 | 1621 1797 2173 1 0 703 543 2078 1234 2364 | 
| 930 | 7272 | RAMON QUEVEDO GARCIA | 13538 | 9 | 1305 874 1916 1164 1765 1405 1913 2079 1991 0 | 
| 903 | 6772 | PEDRO ANTONIO GARCIA GARCIA | 13867 | 8 | 1146 940 2011 0 1565 1466 2075 2080 2584 0 | 
| 935 | 4718 | NICOLAS LUC ISSALY FRANCOIS | 13451 | 9 | 1561 1604 1819 512 1758 400 1959 2082 0 2156 | 
| 767 | 7322 | LUIS VITORIA FERRER | 15183 | 8 | 1981 2132 1084 460 2558 2596 2289 2083 0 0 | 
| 1084 | 3440 | JOAQUIN MARTINEZ CARMONA | 11859 | 10 | 569 1 945 65 743 1205 1927 2085 2208 2177 | 
| 1463 | 6721 | ALEXANDRE RODRIGUEZ TORMO | 7595 | 8 | 1 490 0 156 939 995 0 2086 1428 1500 | 
| 1004 | 6389 | FRANCISCO DE TOMAS PEREZ | 12692 | 8 | 0 1324 0 1238 661 1457 1667 2087 2165 2093 | 
| 956 | 4150 | JOSE ANGEL CABELLO DE ALBA RASERO | 13247 | 9 | 783 1703 1969 1235 1423 346 1980 2088 2066 0 | 
| 483 | 3673 | JUAN VICENTE BONDIA ROMERO | 17962 | 8 | 2167 2211 0 2246 2096 2359 2301 2089 2493 0 | 
| 701 | 5844 | JOSE RAMON SOSPEDRA ALACREU | 15804 | 10 | 1392 1511 1853 1691 1702 2096 2004 2090 2320 2048 | 
| 814 | 4267 | JOSE JULIAN VALENCIANO LOSA | 14776 | 9 | 1228 1601 1765 1660 1902 1858 2028 2092 1870 0 | 
| 808 | 4372 | CARLOS ASENSIO FERRAN | 14804 | 10 | 1541 1552 1869 1350 870 970 2124 2093 2231 2044 | 
| 668 | 4102 | VICTOR MANUEL GOMEZ CHISVERT | 16165 | 9 | 1760 1832 2248 2073 1922 1977 1859 2094 0 2160 | 
| 406 | 2794 | XAVIER MARTINEZ BARBERO | 18709 | 8 | 2220 2103 2571 2415 2696 2500 0 2095 0 2109 | 
| 1054 | 6190 | JAIME NARVAEZ CORREA | 12207 | 8 | 671 1221 0 1486 1240 1813 1818 2098 0 1860 | 
| 539 | 4112 | AITOR ALVAREZ BALLESTEROS | 17496 | 9 | 1976 1979 2396 2125 2121 2207 0 2099 2293 2276 | 
| 778 | 3530 | DAVID SILLA MORENO | 15088 | 8 | 1749 1744 2015 1931 0 1400 0 2100 2189 1960 | 
| 1155 | 7815 | RAUL PEIRO ALMENAR | 10995 | 8 | 808 652 2042 638 1103 0 1759 2101 1892 0 | 
| 683 | 3719 | JESUS BRETAÑA QUINTAS | 16003 | 8 | 1709 1805 1991 1875 2374 2074 0 2103 2072 0 | 
| 631 | 7199 | SALVADOR MORA GALLEGO | 16534 | 9 | 1599 1858 0 1856 1986 2026 2174 2104 2255 2275 | 
| 881 | 7183 | XIMO OLIVA MARTINEZ | 14095 | 9 | 1246 1311 1557 1292 1739 0 1686 2105 2283 2122 | 
| 663 | 6084 | JOSE ANTONIO MUÑOZ JURADO | 16207 | 10 | 1773 1885 1949 1958 2002 2041 1954 2107 2132 2064 | 
| 1327 | 5379 | JUAN ANTONIO SERRANO PASTOR | 9039 | 8 | 1 739 1275 1719 169 0 803 2108 0 2225 | 
| 748 | 5085 | ALEXANDER MARTINEZ MURCIANO | 15415 | 9 | 0 942 1694 1730 1842 1910 2051 2109 2148 1931 | 
| 559 | 3970 | JAVIER ALMELA SISCAR | 17272 | 10 | 1977 2020 2175 2036 1801 2145 2210 2111 2149 2426 | 
                Página 12 de 19, mostrando 100 corredores de un total de 1831              
            