XI Circuito Divina Pastora Seguros Carreras Populares Ciudad de Valencia
| Posición | Dorsal | Nombre | Puntos | Participación | Pruebas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 3885 | SALVADOR GOMEZ CARRASCO | 12956 | 9 | 860 1254 0 1482 1335 356 1933 2512 2141 1439 | 
| 618 | 3370 | SANTIAGO QUEROL CARCELLER | 16673 | 9 | 1882 1653 1933 0 1334 941 2625 1786 2739 2721 | 
| 1131 | 6697 | LUIS TORRENTS NADAL | 11271 | 8 | 496 935 0 1505 1332 1892 1717 1722 0 1672 | 
| 1182 | 4669 | ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 10701 | 8 | 1 1415 1505 0 1330 1563 1972 2060 855 0 | 
| 1162 | 5134 | IVAN HERNANDEZ MULERO | 10941 | 8 | 991 1453 0 0 1328 1310 1528 1724 1247 1360 | 
| 893 | 7540 | LUIS ALEIXANDRE SANCHEZ | 13967 | 10 | 205 406 1442 918 1326 1496 1879 1960 2420 2526 | 
| 882 | 7325 | MIGUEL JUAN BERNAL GIMENEZ | 14090 | 9 | 1 1083 0 1080 1323 2067 2401 2212 1673 2251 | 
| 1094 | 6489 | SALVADOR NIÑEROLA GOMEZ | 11746 | 9 | 1325 1299 1608 0 1322 1389 1278 1465 1599 1739 | 
| 645 | 2915 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CERVERA | 16366 | 8 | 2670 2649 1302 1232 1320 0 0 2001 2451 2741 | 
| 1346 | 6237 | JOSE MIGUEL SANZ GARCIA | 8800 | 9 | 1 924 0 875 1319 1249 1473 902 1399 659 | 
| 455 | 3111 | RAFAEL LOPEZ ARCIS | 18169 | 10 | 2270 2446 1738 2380 1316 2476 1743 1814 2524 2516 | 
| 1353 | 4614 | MODESTO MARTINEZ LAREZ | 8753 | 9 | 1248 1579 1290 564 1315 416 822 655 0 1280 | 
| 962 | 3516 | LUIS ANGEL SAEZ MESEGUER | 13210 | 9 | 798 2037 2180 1654 1312 668 0 1124 2450 1655 | 
| 1396 | 4710 | RAFAEL FERNANDEZ GOMEZ | 8306 | 9 | 1 794 0 646 1311 667 1018 1123 1506 1241 | 
| 1078 | 5852 | VICENTE ANTONIO SALES MUÑOZ | 11911 | 9 | 833 1143 0 1265 1308 1214 1711 1819 1778 1673 | 
| 933 | 3950 | LUIS DIEZ CALATRAVA | 13489 | 10 | 1152 1320 1566 1240 1307 1579 1682 2308 1879 1848 | 
| 1175 | 5043 | JUANON GOMEZ MONSERRAT | 10772 | 9 | 654 1193 1679 933 1306 2013 1033 1469 0 1146 | 
| 978 | 6203 | JUSTO J PONCE MOCHOLI | 12984 | 10 | 1086 1848 1533 1137 1305 1394 1583 1668 1856 1797 | 
| 1211 | 6939 | VICTOR MIGUEL LLUCH FERRER | 10351 | 9 | 661 290 1520 1386 1304 1147 1272 0 1530 1531 | 
| 1046 | 7987 | JUAN DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | 12249 | 10 | 1 1019 1667 930 1302 1517 1558 1424 1907 1855 | 
| 904 | 4502 | JESUS FERNANDEZ FERRIZ | 13855 | 10 | 15 1 1707 1497 1301 1404 1990 1806 2194 1956 | 
| 997 | 6006 | EDUARDO FERRI CABALLERO | 12755 | 10 | 402 901 1626 1222 1296 1742 1768 1582 1818 1701 | 
| 1142 | 6100 | RUBEN DARIO GARCIA ALBARRACIN | 11142 | 9 | 477 1044 0 1028 1294 1236 1158 782 2181 2419 | 
| 1077 | 7279 | CARLOS GALLEGO SANCHEZ | 11917 | 8 | 828 0 0 608 1291 755 2027 2041 2213 2154 | 
| 1243 | 6998 | RICARDO MARTINEZ CUEVAS | 9982 | 9 | 1 646 0 1202 1284 1464 1106 1060 1522 1698 | 
| 1024 | 3540 | JOSE SEGURA SOLIS | 12484 | 10 | 500 1168 1217 2581 1282 1480 941 1561 1608 1587 | 
| 1224 | 5638 | GONZALO MARCO CASADO | 10214 | 10 | 420 537 1205 453 1276 1448 1355 1432 1474 1487 | 
| 1156 | 4898 | JOSE VICENTE GALINDO NIEVES | 10984 | 9 | 581 911 1649 0 1274 770 1536 1148 1887 1809 | 
| 895 | 5961 | DAVID AROCA SANCHEZ | 13947 | 10 | 225 658 1485 1634 1273 1344 1946 2123 2129 2013 | 
| 1034 | 6912 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ESTEVE | 12388 | 8 | 1287 1471 0 1665 1271 1500 1811 1910 1473 0 | 
| 950 | 7721 | RAMON GUILLEN ROS | 13315 | 9 | 840 1439 0 1061 1269 2092 2205 1088 1758 2403 | 
| 1111 | 4835 | FRANCISCO JAVIER BLANES ESPI | 11571 | 8 | 907 1088 0 1383 1268 1413 0 1867 1923 1722 | 
| 963 | 5315 | JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ | 13207 | 10 | 1175 1632 1857 1754 1266 2035 1995 1493 906 1046 | 
| 1367 | 5465 | ANTONIO AROCAS PEREZ | 8587 | 9 | 1 474 1514 782 1265 992 0 966 1173 1421 | 
| 1369 | 6170 | JOSE COMPANY HERNANDEZ | 8583 | 8 | 323 471 1611 0 1264 1303 1077 0 1343 1191 | 
| 1605 | 6631 | MANUEL MONTAÑO GIMENEZ | 5814 | 8 | 1 1 0 405 1261 1114 896 911 1225 0 | 
| 988 | 6770 | RICHARD CERVERA SANCHEZ | 12839 | 10 | 628 461 1468 847 1259 1621 1780 1937 2059 1868 | 
| 1202 | 5305 | FRANCISCO JOSE BEITIA CRESPO | 10471 | 8 | 1058 1319 0 1096 1258 0 1446 1542 1366 1386 | 
| 1213 | 7728 | PABLO RODA GARCIA | 10319 | 9 | 21 493 1475 825 1256 1845 1908 1676 0 841 | 
| 1289 | 6034 | JAVIER AGUILAR FLETES | 9477 | 8 | 1193 189 0 1333 1248 0 1202 1061 2056 1195 | 
| 914 | 4735 | JUAN MICO FERRANDO ORTEGA | 13732 | 10 | 292 326 1531 1667 1247 1857 1657 2011 1713 2049 | 
| 1227 | 5025 | CARLOS BENLLOCH DEL TORO | 10195 | 9 | 1018 233 1766 454 1246 757 1735 1739 1480 0 | 
| 1270 | 5945 | PEDRO LEAL FUENTES | 9653 | 10 | 549 871 1348 745 1244 1323 986 1257 1415 1209 | 
| 1217 | 7257 | DANIEL MURO GINER | 10285 | 10 | 57 219 1416 1 1241 1817 1175 1533 1495 1389 | 
| 1054 | 6190 | JAIME NARVAEZ CORREA | 12207 | 8 | 671 1221 0 1486 1240 1813 1818 2098 0 1860 | 
| 1319 | 6521 | MIGUEL ANGEL SERRANO MONZON | 9116 | 9 | 1 1 0 249 1236 1419 1045 1759 2259 1148 | 
| 1218 | 6073 | JOSE SAHUQUILLO GARCIA | 10278 | 8 | 542 0 0 869 1235 1565 1236 1526 1979 1326 | 
| 1143 | 5319 | ENRIQUE ORTS ORTS | 11125 | 10 | 825 1009 1412 1156 1233 1192 1374 1631 1588 1539 | 
| 1179 | 4394 | MANUEL PEREZ CORRECHER | 10741 | 10 | 1 271 1418 1147 1231 1049 1103 1615 1615 1563 | 
| 1311 | 6656 | JOSE MOLTO GALLEGO | 9213 | 9 | 1 99 1040 0 1230 1281 1439 1041 1566 1517 | 
| 1498 | 6902 | JOSE VERDU PEDREIRA | 7223 | 9 | 1 433 1110 209 1229 1073 492 1416 0 1261 | 
| 1015 | 6694 | JULIAN GREGORIO FERRANDO | 12559 | 9 | 507 998 1277 1281 1226 1431 2138 0 2204 2004 | 
| 1545 | 5058 | TOMAS RINCON MUÑOZ | 6635 | 8 | 1 435 0 1 1224 1421 1385 416 0 1752 | 
| 1220 | 6907 | JUAN JOSE VERGAZ GARCIA | 10260 | 8 | 613 1116 0 1131 1223 1497 1338 1591 0 1751 | 
| 1118 | 3528 | JULIAN CULEBRAS GONZALEZ | 11500 | 10 | 1757 533 1767 1 1221 1974 1540 924 1170 1147 | 
| 1399 | 6021 | JOSE LUIS PONS MARTINEZ | 8279 | 9 | 1 1 1382 349 1220 1526 1578 1212 1011 0 | 
| 1392 | 6174 | EMILIO RANGEL PASTOR | 8330 | 9 | 1 132 1005 128 1219 521 0 1323 2454 1548 | 
| 1139 | 7265 | DAVID BOLEA MONTAGUT | 11162 | 8 | 538 1444 1484 0 1218 1555 1722 1614 1587 0 | 
| 1302 | 5010 | FRANCISCO JAVIER PEREZ PLA | 9322 | 8 | 447 655 0 1218 1217 0 1464 825 2314 1182 | 
| 1266 | 7263 | JUAN CARLOS OCAÑA LARA | 9724 | 9 | 345 1069 0 571 1215 1197 1344 1312 1416 1600 | 
| 1485 | 4647 | OSCAR ROMERO LAZARO | 7353 | 9 | 519 204 1248 734 1214 924 871 923 920 0 | 
| 1009 | 2279 | FRANCISCO MOLINA MARTINEZ | 12612 | 10 | 418 715 1167 2369 1212 1182 1152 2701 1432 1397 | 
| 1310 | 5897 | JOSE ANTONIO SANCHO CIRUGEDA | 9213 | 10 | 416 707 1166 316 1211 1179 1151 973 1430 1396 | 
| 1400 | 7397 | VICENTE RAMOS HERNANDEZ | 8277 | 9 | 610 403 0 459 1210 656 1306 1869 1453 714 | 
| 1440 | 4754 | GUILLERMO BOSCA OLMOS | 7842 | 8 | 1 422 0 999 1209 0 1465 1091 1472 1183 | 
| 1418 | 3958 | PABLO PEREZ FURIO | 8092 | 8 | 2086 359 0 463 1207 1153 0 649 1238 937 | 
| 1249 | 5434 | MOUNIR ENNABAL EL RADI | 9932 | 8 | 1 825 0 1234 1206 0 1471 1726 1691 1778 | 
| 1236 | 5716 | JOSE VICENTE SEVILLA NAVARRO | 10029 | 9 | 1 0 1245 792 1205 1108 1224 1158 1580 1717 | 
| 1360 | 7370 | MANUEL CAMIÑA MONTERDE | 8638 | 9 | 188 424 1430 456 1202 652 1307 1713 1454 0 | 
| 1349 | 6643 | RAFAEL BENITEZ CASTILLO | 8782 | 10 | 169 905 1218 1043 1200 812 980 977 1168 1291 | 
| 1016 | 6594 | LUIS GOMEZ CUESTA | 12545 | 9 | 1 549 2695 1108 1199 2297 1358 0 1630 1709 | 
| 1120 | 4678 | JUAN REQUENA GARCIA | 11433 | 8 | 1341 1574 1090 1200 1196 1462 0 0 1865 1705 | 
| 1473 | 6121 | HECTOR V MIRALLES MARTINEZ | 7503 | 8 | 1 467 0 0 1194 986 726 1440 1407 1282 | 
| 794 | 7693 | JOSE MIGUEL GARCIA PEREA | 14946 | 8 | 17 720 2481 2445 1193 0 2670 2719 2701 0 | 
| 1493 | 6023 | ENRIQUE NIETO DE HARO | 7294 | 8 | 1 125 1303 947 1191 1111 1299 0 1317 0 | 
| 965 | 6984 | RAUL VALENTIN SAEZ | 13180 | 8 | 799 2334 0 1129 1189 1707 1782 2715 0 1525 | 
| 971 | 6923 | FRANCISCO PERIS BONO | 13070 | 10 | 1276 257 1546 837 1181 1556 1733 1919 1930 1929 | 
| 1238 | 7818 | SERGIO SERRANO RIUS | 10012 | 9 | 994 1073 0 1275 1180 519 504 1768 1511 1692 | 
| 1274 | 5302 | UBALDO GALLEGO MARTIN | 9606 | 10 | 518 910 1260 1026 1177 1297 613 954 1545 1437 | 
| 1188 | 5778 | LAZARO GARCIA ROJAS | 10624 | 9 | 1 1134 0 724 1176 1433 1538 1522 1541 1556 | 
| 526 | 2898 | MARIANO IRANZO TORRIJOS | 17597 | 8 | 1497 0 2441 2434 1175 2409 0 2639 2432 2570 | 
| 842 | 3291 | JOSE VICENTE PEREZ ALBALAT | 14505 | 10 | 501 2658 1246 586 1174 1156 2687 2389 1593 1602 | 
| 1008 | 3935 | JORGE MACHI ROS | 12644 | 8 | 830 0 1594 934 1171 1903 2064 0 2071 2077 | 
| 1216 | 5210 | MANUEL SALDAÑA LOPEZ | 10290 | 9 | 256 1016 0 1035 1169 1428 1428 1387 1359 1468 | 
| 1288 | 5524 | JORDI MUÑOZ MARI | 9483 | 9 | 1 791 1443 1149 1168 1226 932 1266 0 1508 | 
| 1344 | 5023 | JOSE LUIS MONTEAGUDO MUÑOZ | 8848 | 9 | 831 664 1458 0 1166 212 1310 1010 1721 688 | 
| 1326 | 5213 | MARCELINO CACHEIRO MANASE | 9049 | 8 | 241 971 0 1034 1165 1427 0 1386 1358 1467 | 
| 1385 | 6844 | DAVID GIMENEZ MIQUEL | 8397 | 10 | 1 78 1239 403 1163 1245 930 956 1339 1122 | 
| 1244 | 6845 | ISRAEL ESPINOSA PEREZ | 9973 | 10 | 1 147 1238 635 1162 1620 1499 955 1743 1121 | 
| 1354 | 7640 | MIGUEL VELASCO MARTINEZ | 8747 | 10 | 82 515 1354 1074 1161 851 962 1153 1148 1044 | 
| 1019 | 7800 | JULIAN GARCIA MUÑOZ | 12526 | 9 | 1095 884 1827 1581 1159 1577 0 1851 1634 1802 | 
| 1338 | 8055 | SALVA MARTI GALLARDO | 8899 | 9 | 540 214 1221 967 1158 936 1170 1357 0 1550 | 
| 768 | 3805 | ANTONIO LLORENS GARCIA | 15182 | 10 | 589 776 1249 2340 1157 2377 2569 934 1981 2575 | 
| 1286 | 5837 | FEDERICO SANCHIS SERRANO | 9508 | 8 | 0 754 1247 0 1154 562 1422 1427 1523 1419 | 
| 1212 | 6106 | FRANCISCO MELERO JIMENEZ | 10337 | 8 | 0 1 1716 419 1153 1587 1362 1757 2342 0 | 
| 1405 | 6218 | JORGE FLORENCIO GUAITA | 8217 | 8 | 929 926 0 868 1152 1212 0 527 1071 1532 | 
| 1384 | 6397 | FRANCISCO JAVIER BRAU RAMIREZ | 8429 | 8 | 400 0 1037 384 1151 0 1620 1107 1419 1311 | 
| 1198 | 8061 | JOAQUIN PEREZ SOLER | 10552 | 10 | 414 966 1545 1534 1150 1547 923 1137 1224 1449 | 
| 1443 | 6081 | NICOLAS DEL CANTO FUERTES | 7805 | 9 | 1 582 0 539 1148 989 938 823 1404 1382 | 
| 1068 | 5699 | JOSU MURUA RUIZ | 12018 | 9 | 630 468 1589 1259 1145 0 1924 1968 2048 1455 | 
                Página 11 de 19, mostrando 100 corredores de un total de 1831              
            