IX Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia
| Posición | Dorsal | Nombre | Puntos | Participación | Pruebas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2070 | CRISTINA GIMENO GALAN | 21400 | 8 | 2334 2746 2720 2621 2795 2829 0 0 2637 2718 | 
| 264 | 8796 | JULIA MARTINEZ MILANES | 20652 | 9 | 2316 2346 2199 2400 2328 2939 2432 0 2973 2918 | 
| 184 | 2630 | PATRICIA FERRIS BLESA | 21707 | 9 | 2654 2729 2730 2745 2593 2787 2778 0 2682 2602 | 
| 211 | 2076 | MONICA RICO MARTINEZ | 21353 | 9 | 2653 2766 2469 2563 2556 2851 2592 0 2812 2560 | 
| 283 | 2150 | NURIA SANTA ROSALIA LLACER | 20385 | 8 | 2282 2541 2162 2455 2834 2700 2688 0 0 2723 | 
| 70 | 2865 | MCARMEN BERBEL FERRER | 23130 | 9 | 2626 2789 2848 2904 2887 2929 2941 0 2929 2903 | 
| 356 | 2448 | MARTA BARRACHINA ALBERT | 19652 | 9 | 2303 2342 2288 2288 2440 2616 2540 0 2668 2455 | 
| 300 | 2557 | PATRICIA OLMOS MARTINEZ | 20184 | 8 | 2331 2284 2484 2574 2650 2449 2640 0 0 2772 | 
| 232 | 2845 | ALBA MARTIN HERRERO | 21077 | 8 | 2873 2376 2410 2903 2349 2936 2673 0 0 2557 | 
| 212 | 3315 | MARIA LUISA GUILLOT JUAN | 21345 | 9 | 2691 2579 2553 2633 2807 2574 2735 0 2773 2222 | 
| 188 | 3006 | CRISTINA MARIN SENDRA | 21638 | 8 | 2554 2570 2836 2830 2636 2859 0 0 2698 2655 | 
| 286 | 3270 | ELVIRA CASTAÑO DIAZ | 20341 | 9 | 2193 2500 2508 2479 2655 2607 2326 0 2613 2653 | 
| 282 | 2654 | AMPARO MATEU HERNANDEZ | 20399 | 9 | 2319 2290 2323 2572 2471 2623 2734 0 2765 2592 | 
| 125 | 2526 | ELENA JORGE LUDEÑA | 22322 | 8 | 2814 2816 0 2732 2757 2808 2806 0 2814 2775 | 
| 36 | 7716 | SANDRA MUÑOZ SANFELIX | 23602 | 8 | 2954 2956 2955 2957 2961 2956 2943 0 0 2920 | 
| 499 | 3253 | CECILIA SEGURA SEPULVEDA | 18051 | 8 | 2028 2332 0 2240 2300 2199 2367 0 2297 2288 | 
| 185 | 2875 | RAQUEL BOSCH JORGE | 21707 | 8 | 2630 2723 2678 2709 2676 2712 2803 0 0 2776 | 
| 138 | 2723 | CLEMENCIA MARIA NIÑO BARRIGA | 22218 | 9 | 2827 2726 2776 2707 2768 2807 2800 0 2724 2790 | 
| 464 | 2298 | BEA NAVARRO LAZARO | 18517 | 8 | 2375 2070 0 2471 2137 2341 2406 0 2524 2193 | 
| 189 | 1996 | GRACIA HERRANZ PEREZ | 21593 | 8 | 0 2367 2590 2720 2755 2720 2835 0 2769 2837 | 
| 117 | 2719 | MARGARITA CHAVEZ VERGARA | 22438 | 8 | 2788 2832 0 2826 2801 2831 2805 0 2853 2702 | 
| 557 | 3090 | MARIA ADELA MARCO PAULET | 16817 | 8 | 1727 1815 1977 2053 2136 2265 0 0 2308 2536 | 
| 197 | 7529 | CECILIA MARIA MARTIN AGUIRRE | 21465 | 8 | 0 2625 2621 2675 2688 2722 2705 0 2643 2786 | 
| 158 | 2737 | PILAR CARRILERO CASTILLO | 21997 | 8 | 2612 0 2786 2758 2727 2748 2831 0 2788 2747 | 
| 526 | 1955 | PAU MAGRANER POVEDA | 17617 | 8 | 1949 2164 2004 2264 2068 0 2479 0 2351 2338 | 
| 470 | 2887 | SONIA RUIZ ROMERO | 18470 | 8 | 2275 1989 0 2380 2384 2363 2230 0 2461 2388 | 
| 502 | 1901 | ANDREA BES IBAÑEZ | 18008 | 9 | 1695 1824 1898 1953 2235 2310 2607 0 2522 2659 | 
| 335 | 2641 | MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 19871 | 8 | 2212 2499 0 2632 2525 2579 2383 0 2533 2508 | 
| 512 | 2078 | SANDRA HERRERA BARRIGA | 17854 | 8 | 2467 1841 1956 1985 2004 2179 2713 0 0 2709 | 
| 507 | 2567 | ALICIA PEREZ GARCIA | 17910 | 8 | 1860 2074 0 2068 2285 2413 2409 0 2441 2360 | 
| 446 | 3416 | LAURA MARI ORTUÑO | 18750 | 8 | 2297 2254 2249 2114 2414 2431 2445 0 2546 0 | 
| 373 | 2360 | ANA HERLINDA HUACOTA MORALES | 19481 | 8 | 2851 2886 2325 1901 1952 2159 2551 0 0 2856 | 
| 565 | 2232 | LAURA JUZGADO QUESADA | 16640 | 8 | 1725 1864 1998 2227 2005 2141 2294 0 2386 0 | 
| 505 | 1956 | ANA ELIZABETH PULIDO MARIN | 17991 | 9 | 1948 2163 2005 2263 2067 2324 2478 0 2352 2339 | 
| 58 | 2732 | VICENTA MARCO FERRER | 23204 | 8 | 2855 2835 2873 0 2908 2934 2912 0 2943 2944 | 
| 119 | 3694 | AMPARO LLANA BATALLER | 22402 | 9 | 2848 2717 2837 2797 2742 2741 2843 0 2829 2765 | 
| 220 | 3675 | CECILIA LOPEZ LOPEZ | 21201 | 8 | 2497 2603 2479 2813 2411 2899 0 0 2934 2565 | 
| 180 | 2740 | MARIA DEL CARMEN ANDREU LOPEZ | 21743 | 8 | 2674 2636 2785 2607 2753 2781 0 0 2801 2706 | 
| 321 | 1906 | RUTH RUIZ ARIAS | 20012 | 8 | 2109 0 2294 2605 2439 2578 2628 0 2739 2620 | 
| 139 | 2404 | ELIA Mª FERNANDEZ VILLALBA | 22195 | 8 | 0 2848 2826 2896 2849 2913 2853 0 2886 2124 | 
| 91 | 1951 | INES GARCIA RUIZ | 22770 | 9 | 2910 2893 2711 2828 2879 2839 2836 0 2874 2610 | 
| 101 | 2905 | AMPARO RUIZ MACIAS | 22690 | 8 | 2857 2802 2821 2816 2836 0 2833 0 2862 2863 | 
| 363 | 3210 | TERESA VARON SOLER | 19594 | 8 | 2062 2458 2439 2433 2537 0 2604 0 2576 2485 | 
| 497 | 2486 | ASUNCION GARIBO REDOLAT | 18065 | 8 | 2286 2192 2235 2187 2176 2269 2358 0 0 2362 | 
| 323 | 2653 | SUSANA SANZ SANZ | 19989 | 8 | 1952 2288 0 2570 2472 2624 2724 0 2766 2593 | 
| 531 | 3617 | ELENA ZALVE OLMOS | 17526 | 8 | 1947 2073 0 2238 2134 2193 2324 0 2321 2296 | 
| 390 | 3603 | AMPARO GUANTER MONTAÑANA | 19320 | 8 | 2262 2358 2385 2418 2405 2602 2652 0 0 2238 | 
| 132 | 2929 | RUTH OLMOS CORRAL | 22262 | 8 | 2751 2887 2824 2806 2751 0 2866 0 2776 2601 | 
| 458 | 2260 | NIEVES PUCHALT DUART | 18580 | 8 | 2044 2343 2232 2149 2223 2402 2386 0 0 2801 | 
| 121 | 2010 | ISABEL HUERTOS ESQUERDO | 22400 | 8 | 2072 2873 0 2907 2902 2920 2888 0 2911 2927 | 
| 324 | 2241 | PILAR SAMPEDRO GONZALEZ | 19987 | 8 | 2278 2270 2761 2573 2351 0 2370 0 2721 2663 | 
| 341 | 2703 | M DOLORES SELMA BELTRAN | 19818 | 8 | 2415 2446 2379 2353 2582 0 2578 0 2627 2438 | 
| 533 | 2481 | LOURDES BERMEJO BENEYTO | 17480 | 8 | 1830 0 2011 1989 2053 2227 2464 0 2499 2407 | 
| 406 | 2566 | SILVIA GARCIA SANCHEZ | 19151 | 8 | 1858 2233 2222 2959 2124 2266 2966 0 2523 0 | 
| 522 | 2549 | PILAR POLO RAMIREZ | 17692 | 9 | 1787 2035 2070 2571 2084 2160 2248 0 2332 2192 | 
| 444 | 2291 | NATALIA MALDONADO RODRIGUEZ | 18789 | 8 | 0 1935 2105 2968 2130 2248 2311 0 2502 2590 | 
| 112 | 2607 | MARIA PALMERO ESCRIG | 22529 | 8 | 0 2754 2854 2858 2865 2891 2920 0 2847 2540 | 
| 370 | 2656 | ROCIO ARENAS MORCILLO | 19511 | 8 | 2298 0 2322 2506 2116 2621 2695 0 2662 2291 | 
| 504 | 2982 | MARIA TERESA BENET ROMERO | 18001 | 9 | 1953 1988 1990 2379 2383 2362 2229 0 2460 2210 | 
| 489 | 2798 | YOL GONZALEZ MORENO | 18243 | 8 | 2350 2199 2225 2076 2339 2440 2500 0 0 2114 | 
| 98 | 1933 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 22709 | 9 | 2797 2771 2805 2812 2786 2706 2921 0 2917 2900 | 
| 534 | 1823 | M H PALOMA MORENO CASTAÑO | 17463 | 10 | 1691 1819 2731 1900 1954 2092 2222 2115 2264 2185 | 
| 568 | 2599 | MARIA BEGOÑA URQUIJO ESTEBANEZ | 16534 | 10 | 1689 1776 1880 1903 1955 2094 2220 2116 2267 2099 | 
| 547 | 2550 | INMACULADA ROCA CHECA | 17100 | 10 | 1890 2005 1955 1992 2153 2165 2225 2118 2295 2147 | 
| 555 | 2316 | ELENA VENTURA AYALA | 16895 | 9 | 0 1807 1945 2025 2014 2121 2226 2119 2296 2149 | 
| 572 | 2059 | BLASA SANCHEZ VARGAS | 15747 | 8 | 1697 1777 1884 1927 1966 2098 0 2123 2275 0 | 
| 561 | 3561 | M ADELA CAÑETE NIETO | 16688 | 9 | 1798 1850 1938 1959 0 2126 2242 2124 2289 2160 | 
| 562 | 3095 | ESTHER NIETO MOCHOLI | 16683 | 9 | 1799 1854 1940 1960 0 2127 2243 2125 2273 2161 | 
| 516 | 2053 | ELVIRA PEREZ ASUNCION | 17805 | 9 | 0 1794 1887 2480 1976 2099 2228 2127 2276 2732 | 
| 552 | 2771 | MARIA JESUS SUCH CHINCHILLA | 16929 | 8 | 1872 1933 2163 2151 2208 0 2263 2132 0 2207 | 
| 551 | 1909 | ANA VIRGINIA ANGLA SANFELIU | 16958 | 10 | 1743 1778 1922 2004 2074 2154 2231 2137 2293 2143 | 
| 459 | 3429 | NAIROBI ZAPATA MUÑOZ | 18550 | 9 | 2075 2361 2327 2401 2345 0 2307 2138 2436 2235 | 
| 569 | 3555 | YOLANDA PUCHADES ASENSI | 16508 | 8 | 1782 1906 2020 1993 2236 2235 0 2140 0 2196 | 
| 277 | 2562 | PAULA GOMEZ MORENO | 20468 | 8 | 0 2796 2627 0 2010 2872 2264 2143 2888 2868 | 
| 564 | 2634 | MARIA DEL CAMINO REAL TORRE | 16673 | 8 | 2012 1903 1953 2117 2123 0 2245 2144 0 2176 | 
| 269 | 8750 | ANA ISABEL LUCAS GASCO | 20584 | 8 | 2783 0 2882 2481 2228 2715 2696 2145 2654 0 | 
| 500 | 3237 | SILVIA CLARIANA ESPERT | 18042 | 9 | 2128 2167 2142 2374 2073 2337 0 2147 2397 2350 | 
| 521 | 3236 | LOLI GARCIA HERNANDEZ | 17765 | 9 | 2052 2090 2101 2375 2059 2242 0 2148 2398 2352 | 
| 571 | 2277 | LAURA EXPOSITO BLASCO | 16431 | 9 | 1712 1803 1913 1983 1988 2105 0 2149 2285 2205 | 
| 536 | 2631 | JOAQUINA MONTERO ALCANTARA | 17397 | 10 | 1714 2576 1924 1907 1975 2118 2232 2151 2324 2097 | 
| 380 | 1981 | CLARA QUILES ROCHER | 19414 | 8 | 2119 2452 2268 2575 2528 0 0 2152 2617 2703 | 
| 559 | 3474 | M CONSUELO TORAN FERRER | 16730 | 9 | 1724 1811 1908 0 2007 2110 2246 2153 2340 2155 | 
| 443 | 2831 | MARIA JOSE BADENAS ROMERO | 18790 | 10 | 2442 2373 2411 2358 1969 2113 2491 2157 2311 2247 | 
| 556 | 2049 | FRANCISCA FERRER CASARES | 16863 | 8 | 1788 2052 2052 1999 0 0 2239 2158 2307 2268 | 
| 553 | 1910 | MARIA GONZALEZ BERLANGA | 16903 | 9 | 1851 1804 1919 2059 0 2137 2258 2160 2341 2178 | 
| 412 | 3143 | MARIA TERESA AGUIRRE DE LA HOZ | 19092 | 9 | 2091 2297 2391 2651 2334 2410 2355 2162 2492 0 | 
| 566 | 2676 | ALBA OLMOS GARCIA | 16597 | 9 | 1789 1846 1942 2002 1992 2131 0 2164 2350 2170 | 
| 537 | 2453 | BEGOÑA CABALLERO SAIZ | 17393 | 9 | 1852 0 1918 2134 2184 2167 2227 2165 2327 2271 | 
| 539 | 2345 | ANA MARIA MARCO MAYO | 17361 | 10 | 1843 1936 2188 2130 2011 2148 2254 2166 2326 2138 | 
| 567 | 2344 | KITTY CAMBRONERO JIMENEZ | 16536 | 8 | 1823 1926 2036 2067 2012 2168 0 2167 2337 0 | 
| 549 | 2916 | INMACULADA COSCOLLA GIRONA | 17048 | 8 | 1821 1859 1952 1988 2589 0 2288 2169 2382 0 | 
| 563 | 2870 | EUGENIA TRIGOSO ARJONA | 16678 | 9 | 1732 1818 1966 1917 0 2112 2241 2172 2290 2162 | 
| 455 | 2663 | LOLA BARDISA RODRIGUEZ | 18607 | 10 | 1904 2080 2250 2217 2108 2460 2553 2173 2469 2377 | 
| 419 | 2661 | MARIA JOSE ASUNCION MAZCUÑAN | 19049 | 10 | 1875 2150 2362 2494 2109 2659 2554 2174 2416 2240 | 
| 256 | 1812 | BEATRIZ SARMIENTO SANCHEZ | 20751 | 10 | 2365 2493 2923 2934 2950 2185 2450 2179 2323 2313 | 
| 558 | 2487 | ALICIA BIOT GIMENO | 16806 | 9 | 1764 1899 2003 2125 1993 2175 2296 2184 0 2131 | 
| 548 | 3310 | PATRICIA TRAVE FERNANDEZ | 17052 | 10 | 1748 1924 1944 1956 2127 2130 2236 2187 2270 2202 | 
| 471 | 2283 | VERONICA SAEZ MARTINEZ | 18468 | 10 | 1832 2252 2131 2109 2784 2166 2318 2189 2339 2289 | 
| 560 | 1876 | PILAR ROCHE LAGUNA | 16696 | 9 | 1702 1817 1904 0 1972 2106 2281 2190 2278 2148 | 
| 485 | 2285 | MARIA AMPARO MUÑOZ LLADRO | 18300 | 10 | 1831 2821 2054 2027 2120 2164 2319 2191 2344 2287 | 
                Página 1 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 572              
            