XII Circuito Divina Pastora Seguros Carreras Populares Ciudad de Valencia
| Posición | Dorsal | Nombre | Puntos | Participación | Pruebas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2139 | LUIS AGUSTIN ESCRICHE | 23966 | 8 | 2988 0 2996 2992 0 2996 2999 2998 2998 2999 | 
| 2 | 2349 | MUHAMMAD AYMAN STITOU | 23962 | 9 | 2999 2998 2999 2999 2999 0 2980 2975 2990 2998 | 
| 3 | 2471 | SALVADOR CRESPO ROMERA | 23961 | 10 | 2981 2989 2994 2987 2993 2993 2995 2997 3000 3000 | 
| 4 | 2404 | JOAQUIN PEREZ TUR | 23959 | 8 | 0 2997 2998 2997 0 2986 3000 2989 2996 2996 | 
| 5 | 2132 | YASSINE ELRHABI | 23958 | 8 | 2992 2995 2989 2996 2990 0 2998 2999 2999 0 | 
| 6 | 2332 | MIGUEL MORATALLA GUARNER | 23938 | 9 | 0 2994 2993 2985 2995 2990 2992 2994 2987 2993 | 
| 7 | 2580 | JOSE LUIS ARENAS SANCHEZ | 23926 | 9 | 2994 2982 2986 2991 2984 2988 2994 0 2994 2995 | 
| 8 | 2370 | JOSE ANTONIO MARIN GAY | 23923 | 8 | 0 2996 2995 2995 2985 2985 2987 2990 0 2990 | 
| 9 | 2497 | JULIAN RAMIREZ GARCIA | 23909 | 8 | 2987 2983 2984 2990 2992 2983 2993 0 0 2997 | 
| 10 | 2307 | JESUS DESCALS ESTEBAN | 23898 | 8 | 0 2992 2987 2983 2982 0 2977 2993 2992 2992 | 
| 11 | 2536 | VICENTE VILLALBA JATIVA | 23866 | 9 | 2984 2976 0 2977 2981 2980 2983 2992 2984 2985 | 
| 12 | 2444 | SERGIO ROSELL SANCHEZ | 23844 | 8 | 0 2978 0 2978 2980 2981 2982 2984 2980 2981 | 
| 13 | 2600 | JORGE PERIS VENANCIO | 23836 | 8 | 0 0 2974 2963 2969 2976 2984 2991 2988 2991 | 
| 14 | 2186 | ANTONIO BARBERAN PEREZ | 23794 | 10 | 2982 2974 2975 2953 2971 2979 2965 2970 2970 2973 | 
| 15 | 2348 | CARLOS BLAZQUEZ LOPEZ | 23773 | 9 | 2976 2965 2972 2968 0 2963 2978 2976 2975 1816 | 
| 16 | 2445 | JOSE MOGORT MARTINEZ | 23772 | 8 | 2980 2968 2969 0 2944 0 2969 2978 2982 2982 | 
| 17 | 2225 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 23762 | 10 | 2817 2879 2951 2961 2966 2978 2966 2981 2979 2980 | 
| 18 | 2350 | JUANJO CANO VAQUERO | 23730 | 10 | 2974 2954 2968 2960 2960 2958 2960 2967 2973 2968 | 
| 19 | 2491 | DAVID RODRIGUEZ ROURES | 23727 | 9 | 2973 2964 2966 2967 2958 2937 2972 2965 2962 0 | 
| 20 | 2431 | JOSE MIGUEL ALOCEN GUTIERREZ | 23723 | 8 | 2983 2980 2977 0 2967 2967 2979 2985 0 2885 | 
| 21 | 2193 | JORGE MARI BAIXAULI | 23704 | 9 | 2957 2931 2952 2956 2957 2965 2975 2968 2974 0 | 
| 22 | 2246 | AMADOU TRAORE | 23682 | 8 | 2979 2955 2961 2966 2956 2957 0 0 2949 2959 | 
| 23 | 2207 | ENRIQUE MATEU BALAGUER | 23676 | 9 | 2962 2951 0 2955 2948 2952 2955 2964 2967 2970 | 
| 24 | 2033 | JAVIER MONTERO NUÑEZ | 23664 | 9 | 2969 2956 2955 2952 2963 2959 2953 0 2957 2950 | 
| 25 | 2599 | JOSE MANUEL RIUS ALIAGA | 23643 | 9 | 2959 2953 2964 2958 2954 2950 2948 0 2946 2957 | 
| 26 | 10603 | FCO JAVIER NUÑEZ RODRIGUEZ | 23636 | 10 | 2964 2950 2957 2948 2953 2944 2958 2952 2954 2777 | 
| 27 | 2434 | XAVI RICHARD BOSCH | 23624 | 8 | 2975 2958 2967 2930 2907 2940 2970 0 2977 0 | 
| 28 | 2235 | ALEJANDRO FERNANDEZ HIDALGO | 23557 | 8 | 2938 2907 2943 0 2933 2948 2962 2960 2966 0 | 
| 29 | 2502 | JAVIER HERNANDEZ OLMO | 23516 | 9 | 2949 2926 2948 2936 2927 2943 2951 2936 2889 0 | 
| 30 | 2428 | MANUEL GONZALEZ IZQUIERDO | 23506 | 8 | 2970 0 0 2888 2949 2866 2964 2953 2955 2961 | 
| 31 | 2355 | IGNACIO GARRIDO LOPEZ | 23497 | 9 | 2946 2906 2928 2934 2921 2870 2950 2948 2964 0 | 
| 32 | 2604 | ANTONIO JAVIER REINA RUIZ | 23479 | 10 | 2660 2890 2930 2932 2938 2938 2940 2946 2932 2923 | 
| 33 | 2236 | PACO AGUADO LLORENS | 23464 | 8 | 0 2928 2946 2944 2929 2929 0 2918 2927 2943 | 
| 34 | 2079 | MARCOS LERMA BULEO | 23461 | 8 | 2910 2930 2944 2928 0 0 2937 2932 2945 2935 | 
| 35 | 2579 | RAMON REYES SANCHEZ | 23458 | 8 | 2933 2924 0 0 2934 2939 2912 2938 2936 2942 | 
| 36 | 2073 | PABLO PEREZ GIL | 23453 | 8 | 0 2985 0 2982 2951 2642 2963 2980 2981 2969 | 
| 37 | 2131 | VICTOR HORTELANO GARCIA | 23441 | 10 | 2944 2903 2926 2898 2886 2910 2933 2934 2944 2947 | 
| 38 | 2203 | JAVIER BEAMUD PEREZ | 23439 | 10 | 2878 2895 2917 2920 2922 2898 2927 2945 2950 2960 | 
| 39 | 2138 | MIGUEL RUIZ GIMENEZ | 23437 | 8 | 0 2918 2945 2925 2917 2942 0 2924 2929 2937 | 
| 40 | 2222 | JOSE SANTOS YUSTAS | 23433 | 10 | 2936 2900 2929 2906 2935 2911 2925 2933 2928 2936 | 
| 41 | 2591 | DIEGO RUIZ ORDEN | 23393 | 9 | 0 2589 2906 2904 2906 2913 2926 2940 2942 2956 | 
| 42 | 2261 | DAVID SAEZ SANCHEZ | 23390 | 8 | 2922 2886 2859 0 2905 2935 0 2958 2960 2965 | 
| 43 | 6313 | ALEJANDRO SANSABAS BOSCA | 23348 | 9 | 2702 0 2793 2823 2942 2964 2945 2949 2961 2971 | 
| 44 | 2500 | JONATHAN TORRICO VALERO | 23336 | 8 | 2954 2929 2939 2940 0 0 2961 2954 2705 2954 | 
| 45 | 2460 | JOSE ANTONIO GARCIA MERENCIANO | 23319 | 10 | 2902 2893 2918 2913 2902 2875 2943 2928 2920 2818 | 
| 46 | 2258 | JULIAN GARCIA DIAZ | 23318 | 9 | 2943 2904 2938 2919 2766 2928 2954 1561 0 2966 | 
| 47 | 2166 | JUANJO GOMEZ VIDAL | 23304 | 9 | 2945 2923 2936 2922 2890 2852 2900 0 2895 2893 | 
| 48 | 2014 | FRANCISCO CASTELLANO PEÑARROCHA | 23275 | 10 | 2907 2883 2913 2908 2910 2903 2904 2908 2908 2917 | 
| 49 | 2352 | JOSE BRAULIO ROMERO MARCO | 23260 | 10 | 2917 2899 2911 2897 2909 2916 2905 2906 1974 1815 | 
| 50 | 2552 | ROBERTO ALEIXANDRE SANCHEZ | 23252 | 10 | 2865 2750 2879 2790 2816 2914 2944 2947 2935 2952 | 
| 51 | 2533 | JAVIER BONO CANET | 23244 | 8 | 2934 2916 2931 2938 2943 2912 0 0 2757 2913 | 
| 52 | 2195 | JAUME CERVERA MARTINEZ | 23223 | 9 | 1315 2887 2898 2912 2862 2923 2928 2891 2922 0 | 
| 53 | 2558 | JOSE MARIA SANCHO GIMENEZ | 23215 | 10 | 2900 2864 2847 2909 2876 2890 2892 2907 2914 2927 | 
| 54 | 2300 | JOSE BOSCH SAEZ | 23209 | 10 | 2854 2862 2907 2894 2892 2832 2897 2903 2921 2933 | 
| 55 | 2095 | JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ | 23205 | 8 | 2874 2882 0 2903 2932 2926 2879 2899 2910 0 | 
| 56 | 2357 | VICENTE SANCHEZ MORENO | 23203 | 8 | 2931 2885 2932 2907 2937 2941 0 0 2919 2751 | 
| 57 | 2523 | VALENTIN CORTES NAVALON | 23179 | 9 | 2914 2892 0 2840 2885 2891 2856 2917 2906 2918 | 
| 58 | 2174 | JUAN ANTONIO CLEMENTE ATENCIA | 23174 | 9 | 2794 2861 2852 2924 2925 2945 2837 2889 2941 0 | 
| 59 | 2462 | TONI BERJILLOS RODRIGUEZ | 23155 | 9 | 2905 2875 2908 2890 2859 2883 2908 2893 2893 0 | 
| 60 | 2165 | ROBERTO PEREZ GONZALEZ | 23110 | 8 | 2842 0 2853 2864 2891 2901 2916 2913 2930 0 | 
| 61 | 2167 | FERNANDO REDONDO CABALLERO | 23109 | 8 | 2861 2867 2884 0 2875 2908 2893 2916 0 2905 | 
| 62 | 2030 | OSCAR MONTESINOS PEREZ | 23107 | 8 | 2913 2896 2927 2877 2889 2932 2924 0 0 2749 | 
| 63 | 5742 | JUAN CARLOS EGIDO CATALA | 23091 | 8 | 2930 2909 0 2887 2908 2902 2920 0 2697 2938 | 
| 64 | 2541 | ANDREU SANGIL BOJ | 23045 | 8 | 2751 2854 0 2875 2916 2930 2885 2911 2923 0 | 
| 65 | 2188 | ALVARO GINES PEREZ | 23041 | 9 | 2851 2783 2909 2848 0 2291 2899 2901 2911 2939 | 
| 66 | 6726 | JUAN IGNACIO MOLLA FERNANDEZ | 23032 | 9 | 2871 0 2771 2786 2352 2924 2922 2896 2931 2931 | 
| 67 | 2522 | VICTOR LOPEZ SANCHIZ | 23010 | 8 | 2843 2836 2887 0 2882 2886 2914 2887 2875 0 | 
| 68 | 2024 | MOISES ESBRI GARCIA | 22993 | 9 | 2884 2876 2892 2866 0 2830 2886 2858 2901 2491 | 
| 69 | 7259 | JORGE RAMON MOLTO MOLTO | 22990 | 10 | 2671 2754 2862 2807 2868 2837 2853 2885 2933 2945 | 
| 70 | 2259 | DANI SEGUI LUCAS | 22971 | 9 | 2757 2791 2866 2778 2874 2906 2909 2925 0 2922 | 
| 71 | 2251 | EMILIO MARTI PEIRO | 22953 | 10 | 2855 2757 2881 2771 2822 2865 2867 2868 2885 2910 | 
| 72 | 3053 | RICHERH FERNANDO TERAN PRADO | 22949 | 8 | 2820 2768 0 2832 2835 2887 2939 2942 0 2926 | 
| 73 | 2201 | NARCI VALERO RUIZ | 22925 | 9 | 1861 0 2889 2775 2861 2867 2915 2912 2847 2859 | 
| 74 | 2175 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 22920 | 10 | 2853 2857 2910 2856 2830 2860 2852 2856 2839 2876 | 
| 75 | 2980 | SERGIO PARIS SANCHEZ | 22909 | 8 | 0 2818 0 2850 2840 2892 2821 2851 2934 2903 | 
| 76 | 2806 | ADRIAN SENENT SORIANO | 22907 | 10 | 2707 2713 2832 2798 2794 2816 2887 2910 2926 2944 | 
| 77 | 2432 | MIGUEL RUIZ VILLENA | 22889 | 9 | 2889 2833 2890 2861 2833 2877 2822 2884 0 2230 | 
| 78 | 2155 | JUAN MUR LLOPIS | 22881 | 9 | 2895 2866 2860 2871 2864 2740 2870 0 1860 2915 | 
| 79 | 2304 | MANOLO MORENO GANDIA | 22881 | 9 | 2790 2668 2858 2868 2898 2823 2903 2827 0 2914 | 
| 80 | 2072 | MARCIAL FERRI VILLALBA | 22872 | 8 | 0 2803 2954 2834 2968 2383 2974 2982 0 2974 | 
| 81 | 2147 | IGNACIO CEBRIAN SANFELIU | 22856 | 9 | 2891 2825 0 2857 2846 2847 2831 2854 2859 2871 | 
| 82 | 2447 | JOSE ANTONIO PEREZ FONS | 22854 | 9 | 2841 2811 2843 2860 2785 2835 2888 2892 2884 0 | 
| 83 | 2503 | JAVIER CARNICERO GARCIA | 22835 | 10 | 2833 2801 2848 2841 2803 2829 2878 2855 2863 2888 | 
| 84 | 2080 | ANGEL HIDALGO HORTELANO | 22827 | 8 | 2821 2841 2899 2921 0 2741 2827 2875 0 2902 | 
| 85 | 2161 | GUILLEM JOVER I RUIZ | 22823 | 10 | 2770 2751 2804 2826 2797 2853 2889 2866 2894 2894 | 
| 86 | 2506 | ANTONIO AREVALO MARTIN | 22822 | 8 | 2888 2832 2819 0 2805 0 2865 2882 2861 2870 | 
| 87 | 2489 | MARCOS GUTIERREZ PUENTE | 22817 | 9 | 2792 2747 0 2799 2832 2864 2880 2871 2890 2889 | 
| 88 | 2082 | FRANCISCO SILLA MACHANCOSES | 22790 | 9 | 2289 2654 2813 2837 0 2884 2901 2900 2892 2909 | 
| 89 | 2150 | RICARDO JORGE GIMENO | 22787 | 10 | 2766 2186 2825 2849 2828 2845 2868 2863 2849 2860 | 
| 90 | 6084 | ANGEL BLAS MORENO | 22786 | 9 | 2864 2785 2870 2876 2849 2850 2832 2860 2584 0 | 
| 91 | 7612 | JORDI MARIA RAMON | 22767 | 10 | 2767 2746 2814 2774 2821 2869 2896 2909 2912 2772 | 
| 92 | 2375 | QUIQUE MARTINEZ GABALDON | 22720 | 9 | 2752 2849 2897 2892 2903 0 2923 2897 854 2607 | 
| 93 | 3225 | VICENTE SAN RAFAEL TARIN | 22706 | 9 | 2737 2744 2844 2843 2823 0 2872 2878 2852 2850 | 
| 94 | 2106 | MOHAMMED EL GHAZAL | 22699 | 8 | 2909 2856 0 2914 2881 2846 0 2633 2823 2837 | 
| 95 | 5618 | JAVIER BOSCH SORIANO | 22673 | 8 | 2857 2798 2671 2782 2847 2881 0 0 2918 2919 | 
| 96 | 2556 | JAVIER IBAÑEZ FERRER | 22673 | 8 | 2825 2722 2815 2818 2844 2843 0 2895 0 2911 | 
| 97 | 2227 | JOSE DEL REY GONZALEZ | 22666 | 8 | 2879 2880 2912 2526 2888 0 2876 2864 2841 0 | 
| 98 | 2146 | EMILIO AMOROS REYES | 22650 | 8 | 2898 2850 2820 2688 2752 2889 2929 0 0 2824 | 
| 99 | 2918 | JOSE LUIS NIETO COLON | 22630 | 8 | 2813 2755 0 2825 2811 2862 0 2880 2819 2865 | 
| 100 | 2157 | ALBERTO MARTINEZ ORTEGA | 22615 | 8 | 2835 2792 2824 2884 0 2811 0 2809 2807 2853 | 
                Página 1 de 19, mostrando 100 corredores de un total de 1858              
            